產品中心
Product Center
詳細介紹
型號 | CMT5205QZD-2 | |
主機 | 最大試驗力 | 200kN |
過載保護 | 150%最大試驗力 | |
準確度等級 | 0.5級 | |
試驗力示值誤差 | ±0.5%以內 | |
試驗力分辨力 | 最大變形量的1/±1000000 FS | |
橫梁速度調節范圍 | 0.005-400mm/min | |
橫梁行程(帶平推夾具) | 1000mm | |
圓試樣夾持直徑范圍 | Φ12-Φ40 | |
試樣長度 | 500-700mm | |
電源 | AC 380V±10%,50Hz,12kW | |
重量 | 8000kg | |
機器人 | 負載 | 60kg |
工作范圍 | 2.05m | |
重復定位精度 | 0.06mm | |
全自動引伸計 | 工作方式 | 接觸式 |
標距范圍 | 15-205mm | |
分辨力 | 0.2μm | |
示值誤差 | 變形為0-0.3mm時,≤0.0015mm | |
變形為0.3-100mm時,≤0.5% | ||
夾持直徑范圍 | 棒材Φ2-Φ40mm | |
變形測量精度 | 0.5級 | |
平推液壓夾具 | 夾持方式 | 液壓平推 |
最大夾持力 | 300kN | |
開口寬度 | 80mm | |
圓試樣夾持直徑范圍 | Φ12-Φ40mm | |
試樣架 | 試樣容量 | 120根 |
試樣長度 | 500-700mm | |
稱重測長測量裝置 | 稱重范圍 | 0.1kg-50kg |
示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
長度測量精度 | ±0.5mm | |
工作效率 | 約32根/小時 | |
系統占地面積 | 約4000×6500mm | |
安全保護 | 過載保護及其它設備安全保護裝置等 |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸