產品中心
Product Center
相關文章
Related articles詳細介紹
一、儀器用途:
參數名稱 | 參數值 |
最大試驗力 | 50N |
試驗機準確度等級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.2%—100%FS(滿量程) |
數據采樣頻率 | 50Hz-1600Hz,頻率可調 |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程不分檔,且全程分辨率不變) |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
變形測量分辨率 | 最大變形的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
最大變形測量范圍 | 10-800mm |
最大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
最大變形測量分辨力 | 0.008mm |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.025μm |
應力(力值)控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應力(力值)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 時,為設定值的≤±2%以內 |
速率≥0.05%FS/s 時,為設定值的≤±0.5%以內 | |
應變(變形)控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應變(變形)控制速率精度 | 速率<0.05%/s 時,為設定值的±2%以內 |
速率≥0.05%/s 時,為設定值的±0.5%以內 | |
位移橫梁控制速率范圍 | 0.001~500mm/min |
位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min時,為設定值的≤±0.5%以內 |
速率≥0.5mm/min時,為設定值的≤±0.2%以內 | |
有效拉伸空間(帶夾具) | H 600 mm |
有效拉伸空間(不帶夾具) | H1 900 mm |
主機外型尺寸(長×寬×高) | A562×B350×C1427 mm |
電源 | 電壓 220V/50Hz±10%;功率0.4kW |
主機重量 | 約110kg |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸