產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 用于材料壓縮液壓系列產(chǎn)品 > 固定空間 > YAW4000液壓壓力試驗(yàn)機(jī)
相關(guān)文章
Related articles詳細(xì)介紹
精度等級(級) | 1級/0.5級 | ||||||
規(guī)格型號 | YAW4305 | YAW4605 | YAW4106 | YAW4206 | YAW4306 | ||
負(fù)荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
立柱數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
立柱間距離(mm) | 280 | 325 | 520 | 520 | 440×440 | ||
上下壓板間距離(mm) | 260 | 320 | 320 | 320 | 405 | ||
壓板尺寸(mm) | Φ160 | Φ230 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | ||
活塞行程(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | ||
活塞進(jìn)給速度(mm/min) | 0-250 | 0-145 | 0-80 | 0-80 | 0-55 | ||
加荷速率(N/s) | 60-6000 | 120-12000 | 200-20000 | 400-40000 | 600-60000 | ||
加荷速率精度 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||||||
測力范圍 | 負(fù)荷的1-100% | 負(fù)荷的2-100% | |||||
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi)/ | ||||||
試驗(yàn)力示值分辨率(FS) | 1/300000 | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 具有超載、行程限位、油壓、超溫、超電壓以及安全防護(hù)裝置等多種保護(hù),安全性非常好 | ||||||
超載保護(hù) | 5%-10% | ||||||
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高mm) | 1000×460×1520 | 650×500×1700 | 820×460×1480 | 720×720×1790 | |||
油源外形尺寸(長×寬×高mm) | 主機(jī)自帶 | 1000×550×900 | 1100×600×870 | ||||
總功率(KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
電源 | 三相五線制 | ||||||
重量(㎏) | 約1000 | 約1000 | 約2000 | 約3000 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
用于材料壓縮液壓系列產(chǎn)品手機(jī)瀏覽
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸