產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鍍層測(cè)厚產(chǎn)品系列 > 電解測(cè)厚儀 > ET-3ABS鍍銅測(cè)厚儀
詳細(xì)介紹
1 | 單層測(cè)量品種: | 鎳鐵、鋁、銅鍍化學(xué)鎳; |
銅鍍電鍍鎳; | ||
鐵、鋁、塑料、陶瓷上鍍鎳; | ||
多層鎳(鎳封/珍珠鎳/光亮鎳/高硫鎳/半光亮鎳)厚度和電位差; | ||
裝飾鉻和鉻; | ||
鋅合金鍍銅; | ||
鐵、鋁、塑料、陶瓷鍍銅; | ||
鐵、銅、鋁、鎳鍍鋅; | ||
鐵、銅、鎳、鋁鍍錫; | ||
鎳、鋁、鐵、銅鍍銀; | ||
鎳、銅、鋁 鍍金; | ||
鎘;其它鍍層可定制。 | ||
2 | 合金鍍層測(cè)量 | Pd-Sn、Cu-Zn、Zn-Ni 、Ni-P等; |
3 | 多層鍍測(cè)量 | 陶瓷塑料、鐵、鋁、銅基體上鍍多層; |
4 | 有效測(cè)量厚度范圍 | 0.03~300μm; |
5 | 測(cè)量度 | ±3% -5%; |
6 | 復(fù)現(xiàn)精度 | <3% ; |
7 | 電解電流精度 | ±0.5%; |
8 | 測(cè)量面直徑 | Φ3.0mm;Φ2.5mm;Φ1.7mm; |
9 | 棒材測(cè)量直徑范圍 | φ1.4mm測(cè)頭測(cè)量范圍≥φ4mm以上; |
φ1.7mm測(cè)頭測(cè)量范圍≥φ8mm以上; | ||
φ2.5mm測(cè)頭測(cè)量范圍≥φ20mm以上; | ||
10 | 線材與柱面測(cè)量范圍 | 0.1-4mm |
11 | 供電電源 | A C220±10%V;0.7A;50HZ/60HZ±0.5HZ;需有良好可靠接地; |
12 | 選購(gòu) | AC115V,100V,120V,230V,240V; |
13 | 使用環(huán)境 | 溫度:+10~+35℃;相對(duì)濕度:不大于85%;要求周圍無強(qiáng)腐蝕性氣體和強(qiáng)磁場(chǎng)干擾; |
14 | 主機(jī)重量 | 6Kg; |
15 | 外型尺寸 | 350×260×160mm(長(zhǎng)×寬×高); |
名 稱 | 備 注 | 數(shù) 量 |
三芯電源線 | 220V | 1根 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 | |
二芯恒流電纜線 | 含夾頭、插頭件 | 2根 |
氣泵橡皮管 | 含連接頭、橡皮管、玻璃頭 | 1根 |
溶絲管(1A) | 1A | 1只 |
橡皮墊圈 | 檢驗(yàn)合格無毛邊 | φ2.5 、φ1.7 |
快速測(cè)量支架 | 含螺絲/螺母/支桿/底板/電解杯/橫梁 | 1套(標(biāo)配) |
可以實(shí)現(xiàn)快速上下移動(dòng),快速定點(diǎn)測(cè)量,恒力密封以及降低勞動(dòng)成本的優(yōu)點(diǎn); | ||
使用說明書 | ET-3 | 1本 |
產(chǎn)品合格 | 1份 | |
無芯吸水紙 | 1卷 | |
滴吸管 | 3個(gè) | |
橡皮擦 | 粗/細(xì) | 各1個(gè) |
吸吮瓶 | 1個(gè) | |
廢液瓶 | 1個(gè) | |
有機(jī)V型墊塊 | 1個(gè) | |
化學(xué)防飛濺眼鏡 | 1副 | |
標(biāo)準(zhǔn)片 | 銅鍍銀 | 1片 |
電解藥水 | 可根據(jù)客戶鍍層配制 | 標(biāo)配4瓶 |
軟件光盤 | 1份 | |
WT線材測(cè)量支架 | 主要用于線材或柱面測(cè)量所用0.1-4mm線材 | 1套(選配) |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
鍍層測(cè)厚產(chǎn)品系列手機(jī)瀏覽
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸