產品中心
Product Center
相關文章
Related articles詳細介紹
類別 | 參數項 | 參數值 |
測量參數 | 試驗力 | 300kN |
試驗機度等級 | 0.5 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS(負荷) | |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨力 | 試驗力的1/±500000(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
位移分辨力 | 0.03m | |
最大變形測量范圍(可選配件) | 10-800mm | |
最大變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
最大變形分辨力 | 0.008mm | |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
變形分辨率 | 可達1/500000,(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
傳感器-通道頻帶測試結果 | 通道頻帶寬度1000HZ | |
數據采集速度 | 1000HZ/s | |
A/D轉換位數 | 滿程有效值±50萬碼 | |
通訊接口 | 百兆以太網 | |
控制參數 | 力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內 | |
速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | ||
變形控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 | |
速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | ||
位移控制速率范圍 | 0.001~400mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min時,為設定值的±1%以內 | |
速率≥0.01mm/min,為設定值的±0.2%以內 | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS 時,為設定值的±1%以內 | |
設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 | ||
主機參數 | 有效拉伸空間(帶夾具) | 650mm |
有效拉伸空間(不帶夾具) | 1200mm | |
有效試驗寬度 | W600mm | |
主機外型尺寸(長×寬×高) | A1066×B813×C2445 mm | |
電源 | 380V 50 Hz±10%;2.9KW | |
主機重量 | 約 1800 kg |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸